Harga per porsi tiap dapur, berdasarkan jumlah porsi dalam satu paket. Makin banyak, makin hemat.
| Porsi | Dapur Aren | Dapur Kenikir | Dapur Selasih | Dapur Pinang | Dapur Kaliandra | Dapur Kecombrang | Dapur Suplir | Dapur Palem | Dapur Kaktus | Dapur Rambutan | Dapur Lili | Dapur Kelapa | Dapur Gaharu | Dapur Dahlia | Dapur Akasia | Dapur Kelor | Dapur Cendana | Dapur Mahoni | Dapur Cengkeh | Dapur Pepaya | Dapur Monstera | Dapur Jambu | Dapur Salam | Dapur Teratai | Dapur Cemara | Dapur Kencur | Dapur Mawar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5–6 porsi | 21.000 | 22.000 | 22.000 | 27.000 | 27.000 | 26.500 | 28.500 | 29.500 | 29.500 | 32.000 | 36.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 39.500 | 41.000 | 41.500 | 43.500 | 46.000 | 50.000 | 46.000 | 46.000 | 47.000 | 47.000 |
| 10–12 porsi | 20.000 | 21.000 | 21.000 | 26.000 | 26.000 | 25.000 | 27.500 | 28.500 | 28.500 | 31.000 | 35.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 38.500 | 40.000 | 40.500 | 42.500 | 45.000 | 49.000 | 45.000 | 45.000 | 46.000 | 47.000 |
| 20–24 porsi | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 25.000 | 25.000 | 24.000 | 26.500 | 27.500 | 27.500 | 30.000 | 34.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 37.500 | 39.000 | 39.500 | 41.500 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 45.000 | 47.000 |
| 40–72 porsi | 18.000 | 19.000 | 19.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 25.500 | 26.500 | 26.500 | 29.000 | 33.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 36.500 | 38.000 | 38.500 | 40.500 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 43.000 | 44.000 | 47.000 |
| 120–144 porsi | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 23.000 | 23.000 | 24.000 | 24.500 | 25.500 | 25.500 | 28.000 | 32.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 37.000 | 37.500 | 39.500 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 43.000 | 47.000 |
| Varian | — | Ayam Goreng Lengkuas + Telur, Ayam Suwir Balado + Telur, Sambal Cumi Asin + Telur, Semur Jengkol + Telur, Chicken Nugget + Telur, Chicken Katsu + Telur, Kulit Ayam Goreng + Telur, Ayam Goreng Lengkuas Komplit +7.500, Semur Jengkol Komplit +7.500, Sambal Cumi Asin Komplit +7.500, Chicken Nugget Komplit +7.500, Chicken Katsu Komplit +7.500 | Telur / Kikil / Kerang + 1 sayur, Telur / Kikil / Kerang + 2 sayur +4.000, Tongkol / Udang / Ati ampela + 1 sayur +1.500, Tongkol / Udang / Ati ampela + 2 sayur +5.000, Ayam + 1 sayur +6.500, Ayam + 2 sayur +10.000, Ikan Nila + 1 sayur +7.500, Ikan Nila + 2 sayur +11.500, Ikan Kembung + 1 sayur +11.500, Ikan Kembung + 2 sayur +15.000 | — | — | Ayam Goreng Basah, Empal +7.500 | — | — | — | Ayam Bihun Capcay, Ayam Asam Manis +1.500, Ayam Lalapan +4.000, Ayam Komplit +4.000 | — | — | Chicken katsu, Salted egg chicken, Chicken sambal matah, Honey garlic chicken, Thai sauce chicken, Cereal chicken, Chicken blackpepper | Ayam bakar, Ayam goreng pejantan +2.500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Size M | — | — | — | — | — | — | +4.000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Tanpa nasi | — | — | — | −6.250 | −6.250 | — | — | −2.000 | — | — | −6.500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | −4.000 | −6.500 | — | — | −3.000 | — | −9.500 |
| Minimal per antar | 5 porsi | 2 porsi | 1 porsi | 5 porsi | 2 porsi | 3 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 10 porsi | 2 porsi | 3 porsi | 1 porsi | 2 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi | 1 porsi |
| Hari antar | Senin–Minggu | Senin–Minggu | Senin–Sabtu (tanpa makan malam) | Senin–Minggu | Senin–Jumat (tanpa makan malam) | Senin–Minggu | Senin–Sabtu | Senin–Minggu | Senin–Sabtu | Senin–Minggu | Senin–Jumat | Senin–Sabtu (tanpa makan malam) | Senin–Minggu | Senin–Jumat | Senin–Sabtu (tanpa makan malam) | Senin–Jumat | Senin–Jumat | Senin–Jumat (tanpa makan malam) | Senin–Kamis (tanpa makan malam) | Senin–Sabtu | Senin–Jumat | Senin–Jumat | Senin–Jumat (tanpa makan malam) | Senin–Sabtu (tanpa makan malam) | Senin–Jumat (tanpa makan malam) | Senin–Sabtu | Senin–Jumat (tanpa makan malam) |
Rupiah per porsi. Jumlah porsi di antara dua baris ikut harga baris di atasnya. Ongkir, bila ada untuk lokasi kakak, dikonfirmasi lewat chat.
Butuh bantuan?Chat di WhatsApp